PRICE料 金
図書カード
券 種 | 500円 | 1000円 | 2000円 | 3000円 | 5000円 | 10000円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枚 数 | 単価(円) | |||||||
1 | 5,425 | 5,925 | 6,925 | 7,925 | 9,925 | 14,925 | ||
2 | 2,925 | 3,425 | 4,425 | 5,425 | 7,425 | 12,425 | ||
3 | 2,200 | 2,700 | 3,700 | 4,700 | 6,700 | 11,700 | ||
4 | 1,853 | 2,353 | 3,353 | 4,353 | 6,353 | 11,353 | ||
5 | 1,633 | 2,133 | 3,133 | 4,133 | 6,133 | 11,133 | ||
6 | 1,485 | 1,985 | 2,985 | 3,985 | 5,985 | 10,985 | ||
7 | 1,395 | 1,895 | 2,895 | 3,895 | 5,895 | 10,895 | ||
8 | 1,335 | 1,835 | 2,835 | 3,835 | 5,835 | 10,835 | ||
9 | 1,275 | 1,775 | 2,775 | 3,775 | 5,775 | 10,775 | ||
10~ | 1,263 | 1,763 | 2,763 | 3,763 | 5,763 | 10,763 | ||
20~ | 905 | 1,405 | 2,405 | 3,405 | 5,405 | 10,405 | ||
30~ | 808 | 1,308 | 2,308 | 3,308 | 5,308 | 10,308 | ||
40~ | 770 | 1,270 | 2,270 | 3,270 | 5,270 | 10,270 | ||
50~ | 746 | 1,246 | 2,246 | 3,246 | 5,246 | 10,246 | ||
60~ | 732 | 1,232 | 2,232 | 3,232 | 5,232 | 10,232 | ||
70~ | 723 | 1,223 | 2,223 | 3,223 | 5,223 | 10,223 | ||
80~ | 708 | 1,208 | 2,208 | 3,208 | 5,208 | 10,208 | ||
90~ | 691 | 1,191 | 2,191 | 3,191 | 5,191 | 10,191 | ||
100~ | 676 | 1,176 | 2,176 | 3,176 | 5,176 | 10,176 | ||
200~ | 626 | 1,126 | 2,126 | 3,126 | 5,126 | 10,126 | ||
300~ | 606 | 1,106 | 2,106 | 3,106 | 5,106 | 10,106 | ||
400~ | 591 | 1,091 | 2,091 | 3,091 | 5,091 | 10,091 | ||
500~ | 579 | 1,079 | 2,079 | 3,079 | 5,079 | 10,079 | ||
600~ | 572 | 1,072 | 2,072 | 3,072 | 5,072 | 10,072 | ||
700~ | 568 | 1,068 | 2,068 | 3,068 | 5,068 | 10,068 | ||
800~ | 565 | 1,065 | 2,065 | 3,065 | 5,065 | 10,065 | ||
900~ | 561 | 1,061 | 2,061 | 3,061 | 5,061 | 10,061 | ||
1000~ | 558 | 1,058 | 2,058 | 3,058 | 5,058 | 10,058 | ||
2000~ | 545 | 1,045 | 2,045 | 3,045 | 5,045 | 10,045 | ||
3000~ | 544 | 1,044 | 2,044 | 3,044 | 5,044 | 10,044 |
※カード代は金券ですので非課税です。
※"カードメイク"で作成するお客様、またはAdobe illustratorで入稿されるお客様は、上記の単価の通りです。
※「その他入稿」、「FAX注文」のお客様は、弊社でレイアウトを作成するので、別途デザイン代として、2,500円(税別)かかります。
※料金には、注文枚数と同数の無料ケースも含まれています。
※"カードメイク"で作成するお客様、またはAdobe illustratorで入稿されるお客様は、上記の単価の通りです。
※「その他入稿」、「FAX注文」のお客様は、弊社でレイアウトを作成するので、別途デザイン代として、2,500円(税別)かかります。
※料金には、注文枚数と同数の無料ケースも含まれています。
QUOカード
券 種 | 300円 | 500円 | 700円 | 1000円 | 2000円 | 3000円 | 5000円 | 10000円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枚 数 | 単価(円) | |||||||
1 | 5,450 | 5,650 | 5,870 | 6,170 | 7,180 | 8,180 | 10,185 | 15,185 |
2 | 3,190 | 3,390 | 3,610 | 3,915 | 4,920 | 5,920 | 7,925 | 12,925 |
3 | 2,262 | 2,462 | 2,545 | 2,982 | 3,992 | 4,992 | 7,080 | 12,080 |
4 | 1,785 | 1,985 | 2,205 | 2,505 | 3,515 | 4,515 | 6,730 | 11,730 |
5 | 1,499 | 1,695 | 1,919 | 2,219 | 3,229 | 4,229 | 6,430 | 11,430 |
6 | 1,429 | 1,625 | 1,849 | 2,149 | 3,159 | 4,159 | 6,280 | 11,280 |
7 | 1,380 | 1,576 | 1,800 | 2,100 | 3,110 | 4,110 | 6,190 | 11,190 |
8 | 1,330 | 1,526 | 1,750 | 2,050 | 3,060 | 4,060 | 6,120 | 11,120 |
9 | 1,245 | 1,441 | 1,665 | 1,965 | 2,975 | 3,975 | 6,006 | 11,006 |
10~ | 1,168 | 1,350 | 1,552 | 1,835 | 2,855 | 3,855 | 5,868 | 10,868 |
20~ | 694 | 894 | 1,114 | 1,414 | 2,424 | 3,424 | 5,522 | 10,522 |
30~ | 636 | 836 | 1,056 | 1,356 | 2,366 | 3,366 | 5,421 | 10,421 |
40~ | 605 | 805 | 1,025 | 1,325 | 2,335 | 3,335 | 5,372 | 10,372 |
50~ | 571 | 771 | 991 | 1,291 | 2,301 | 3,301 | 5,332 | 10,332 |
60~ | 562 | 762 | 981 | 1,282 | 2,292 | 3,292 | 5,320 | 10,320 |
70~ | 547 | 747 | 966 | 1,267 | 2,277 | 3,277 | 5,303 | 10,303 |
80~ | 539 | 739 | 958 | 1,259 | 2,269 | 3,269 | 5,292 | 10,292 |
90~ | 528 | 728 | 948 | 1,248 | 2,258 | 3,258 | 5,279 | 10,279 |
100~ | 518 | 718 | 937 | 1,238 | 2,248 | 3,248 | 5,266 | 10,266 |
200~ | 447 | 647 | 866 | 1,167 | 2,177 | 3,177 | 5,189 | 10,189 |
300~ | 434 | 634 | 853 | 1,154 | 2,164 | 3,164 | 5,174 | 10,174 |
400~ | 423 | 623 | 842 | 1,143 | 2,153 | 3,153 | 5,162 | 10,162 |
500~ | 415 | 615 | 834 | 1,135 | 2,145 | 3,145 | 5,153 | 10,153 |
600~ | 409 | 609 | 828 | 1,129 | 2,139 | 3,139 | 5,147 | 10,147 |
700~ | 407 | 607 | 826 | 1,127 | 2,137 | 3,137 | 5,145 | 10,145 |
800~ | 404 | 604 | 823 | 1,124 | 2,134 | 3,134 | 5,142 | 10,142 |
900~ | 401 | 601 | 820 | 1,121 | 2,131 | 3,131 | 5,138 | 10,138 |
1000~ | 400 | 600 | 819 | 1,120 | 2,130 | 3,130 | 5,137 | 10,137 |
2000~ | 391 | 591 | 816 | 1,111 | 2,121 | 3,121 | 5,128 | 10,128 |
3000~ | 387 | 587 | 810 | 1,105 | 2,115 | 3,115 | 5,121 | 10,121 |
※カード代は金券ですので非課税です。
※"カードメイク"で作成するお客様、またはAdobe illustratorで入稿されるお客様は、上記の単価の通りです。
※「その他入稿」、「FAX注文」のお客様は、弊社でレイアウトを作成するので、別途デザイン代として、2,500円(税別)かかります。
※料金には、注文枚数と同数の無料ケースも含まれています。
※"カードメイク"で作成するお客様、またはAdobe illustratorで入稿されるお客様は、上記の単価の通りです。
※「その他入稿」、「FAX注文」のお客様は、弊社でレイアウトを作成するので、別途デザイン代として、2,500円(税別)かかります。
※料金には、注文枚数と同数の無料ケースも含まれています。