PRICE料 金

図書カード
QUOカード

図書カード

券 種 500円 1000円 2000円 3000円 5000円 10000円
枚 数 単価(円)
1 5,425 5,925 6,925 7,925 9,925 14,925
2 2,925 3,425 4,425 5,425 7,425 12,425
3 2,200 2,700 3,700 4,700 6,700 11,700
4 1,853 2,353 3,353 4,353 6,353 11,353
5 1,633 2,133 3,133 4,133 6,133 11,133
6 1,485 1,985 2,985 3,985 5,985 10,985
7 1,395 1,895 2,895 3,895 5,895 10,895
8 1,335 1,835 2,835 3,835 5,835 10,835
9 1,275 1,775 2,775 3,775 5,775 10,775
10~ 1,263 1,763 2,763 3,763 5,763 10,763
20~ 905 1,405 2,405 3,405 5,405 10,405
30~ 808 1,308 2,308 3,308 5,308 10,308
40~ 770 1,270 2,270 3,270 5,270 10,270
50~ 746 1,246 2,246 3,246 5,246 10,246
60~ 732 1,232 2,232 3,232 5,232 10,232
70~ 723 1,223 2,223 3,223 5,223 10,223
80~ 708 1,208 2,208 3,208 5,208 10,208
90~ 691 1,191 2,191 3,191 5,191 10,191
100~ 676 1,176 2,176 3,176 5,176 10,176
200~ 626 1,126 2,126 3,126 5,126 10,126
300~ 606 1,106 2,106 3,106 5,106 10,106
400~ 591 1,091 2,091 3,091 5,091 10,091
500~ 579 1,079 2,079 3,079 5,079 10,079
600~ 572 1,072 2,072 3,072 5,072 10,072
700~ 568 1,068 2,068 3,068 5,068 10,068
800~ 565 1,065 2,065 3,065 5,065 10,065
900~ 561 1,061 2,061 3,061 5,061 10,061
1000~ 558 1,058 2,058 3,058 5,058 10,058
2000~ 545 1,045 2,045 3,045 5,045 10,045
3000~ 544 1,044 2,044 3,044 5,044 10,044
※カード代は金券ですので非課税です。
※"カードメイク"で作成するお客様、またはAdobe illustratorで入稿されるお客様は、上記の単価の通りです。
※「その他入稿」、「FAX注文」のお客様は、弊社でレイアウトを作成するので、別途デザイン代として、2,500円(税別)かかります。
※料金には、注文枚数と同数の無料ケースも含まれています。

QUOカード

券 種 300円 500円 700円 1000円 2000円 3000円 5000円 10000円
枚 数 単価(円)
1 5,450 5,650 5,870 6,170 7,180 8,180 10,185 15,185
2 2,920 3,116 3,336 3,636 4,646 5,646 7,651 12,651
3 2,070 2,271 2,491 2,791 3,801 4,801 6,806 11,806
4 1,650 1,849 2,069 2,369 3,379 4,379 6,384 11,384
5 1,395 1,595 1,815 2,115 3,125 4,125 6,129 11,130
6 1,225 1,427 1,647 1,946 2,956 3,957 5,959 10,962
7 1,105 1,306 1,526 1,826 2,835 3,836 5,839 10,841
8 1,010 1,215 1,436 1,735 2,745 3,745 5,749 10,750
9 940 1,146 1,365 1,665 2,675 3,675 5,679 10,680
10~ 889 1,089 1,309 1,609 2,619 3,619 5,624 10,624
20~ 639 839 1,059 1,359 2,369 3,369 5,384 10,384
30~ 590 790 1,010 1,310 2,320 3,320 5,325 10,325
40~ 567 767 987 1,287 2,297 3,297 5,302 10,302
50~ 534 734 954 1,254 2,264 3,264 5,269 10,269
60~ 523 723 943 1,243 2,253 3,253 5,258 10,258
70~ 512 712 932 1,232 2,242 3,242 5,247 10,247
80~ 501 701 921 1,221 2,231 3,231 5,236 10,236
90~ 489 689 909 1,209 2,219 3,219 5,224 10,224
100~ 478 678 898 1,198 2,208 3,208 5,213 10,213
200~ 424 624 844 1,144 2,154 3,154 5,170 10,170
300~ 415 615 835 1,135 2,145 3,145 5,161 10,162
400~ 409 609 829 1,129 2,139 3,139 5,153 10,153
500~ 404 604 824 1,124 2,135 3,135 5,146 10,146
600~ 399 599 819 1,119 2,133 3,133 5,141 10,141
700~ 398 598 818 1,118 2,132 3,132 5,139 10,139
800~ 396 596 816 1,116 2,131 3,131 5,137 10,137
900~ 394 594 814 1,114 2,130 3,130 5,134 10,134
1000~ 393 593 813 1,113 2,129 3,129 5,133 10,133
2000~ 382 582 802 1,102 2,120 3,120 5,120 10,120
3000~ 381 581 801 1,101 2,119 3,119 5,119 10,119
※カード代は金券ですので非課税です。
※"カードメイク"で作成するお客様、またはAdobe illustratorで入稿されるお客様は、上記の単価の通りです。
※「その他入稿」、「FAX注文」のお客様は、弊社でレイアウトを作成するので、別途デザイン代として、2,500円(税別)かかります。
※料金には、注文枚数と同数の無料ケースも含まれています。
CALENDERカレンダー
2024年10月の定休日
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
今日
定休日
2024年11月の定休日
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
今日
定休日
CONTACTお問い合せ
フリーダイヤル
0120-017-255

※ 実店舗を運営しているため、
電話が繋がりにくい場合がございます。予めご了承ください。

メールでのお問い合わせ
net@cardmates.jp

※お電話での注文はお受けしておりませんので予めご了承ください。

営業時間 平日 9:00~17:30
(※土日祝日はお休みです。)